| Title Type | Certificate of title (MI) |
| Title Description | N/A |
| Primary Damage | Normal wear |
| Secondary Damage | - |
| VIN | F0269506 |
| Odometer : | 44,971 mi (72,374 km) |
| Estimated Repair Cost : | $0 |
| Avg. Estimated Retail Value : | N/A |
| Damage Ratio : | N/A |
| Estimated Winning Bid : | N/A |
| Body Style : | N/A |
| Color : | Blue |
| Interior : | N/A |
| Engine Type : | |
| Fuel Type : | N/A |
| Cylinders : | N/A |
| Transmission : | Automatic |
| Drive : | N/A |
| Auction Type | N/A |
| Seller Type | Non-insurance Company |
| Auction Date | 07-04-2023 |
| Location | Detroit (MI) |
| 2023-04-18 | Not sold $18,500 |
| 2023-04-20 | Not sold $18,500 |
| 2023-04-25 | Not sold $17,300 |
| 2023-04-27 | Not sold $17,300 |
| 2023-05-02 | Not sold $14,800 |
| 2023-05-04 | Not sold $14,800 |
| 2023-05-09 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-11 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-16 | Not sold $16,500 |
| 2023-05-18 | Not sold $16,500 |
| 2023-05-23 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-25 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-30 | Not sold $16,700 |
| 2023-06-01 | Not sold $16,700 |
| 2023-06-06 | Not sold $17,500 |
| 2023-06-08 | Not sold $17,500 |
| 2023-06-13 | Not sold $15,500 |
| 2023-06-15 | Not sold $15,500 |
| 2023-06-20 | Not sold $17,300 |
| 2023-06-22 | Not sold $17,300 |
| 2023-06-27 | Not sold $16,800 |
| 2023-06-29 | Not sold $16,800 |
| 2023-07-04 | Sold $28,000 |
| 2023-08-11 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-15 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-18 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-22 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-25 | Not sold $16,700 |
| 2023-08-29 | Not sold $16,700 |
| 2023-09-01 | Not sold $16,200 |
| 2023-09-06 | Not sold $16,600 |
| 2023-09-08 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-12 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-15 | Not sold $16,000 |
| 2023-09-19 | Not sold $16,000 |
| 2023-09-22 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-26 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-29 | Not sold $15,500 |
| 2023-10-03 | Not sold $15,500 |
| 2023-10-06 | Not sold $14,500 |
| 2023-10-13 | Not sold $14,500 |
| 2023-10-20 | Not sold $14,200 |
| 2023-10-23 | Sold $19,000 |
| 2023-12-21 | Not sold $5,100 |
| 2023-12-28 | Not sold $14,800 |
| 2024-01-02 | Not sold $14,800 |
| 2024-01-04 | Not sold $13,800 |
| 2024-01-08 | Not sold $13,800 |
| 2024-01-11 | Not sold $13,300 |
| 2024-01-15 | Not sold $13,300 |
| 2024-01-18 | Not sold $13,700 |
| 2024-01-22 | Not sold $13,700 |
| 2024-01-25 | Not sold $12,500 |
| 2024-01-29 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-01 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-05 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-08 | Not sold $12,700 |
| 2024-02-12 | Not sold $12,700 |
| 2024-02-15 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-19 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-22 | Not sold $12,300 |
| 2024-02-26 | Not sold $12,300 |
| 2024-02-29 | Not sold $11,800 |
| 2024-03-04 | Sold $23,000 |
| Title Type | Certificate of title (MI) |
| Title Description | N/A |
| Primary Damage | Minor dent / scratches |
| Secondary Damage | - |
| VIN | F0269506 |
| Odometer : | 44,971 mi (72,374 km) |
| Estimated Repair Cost : | $0 |
| Avg. Estimated Retail Value : | N/A |
| Damage Ratio : | N/A |
| Estimated Winning Bid : | N/A |
| Body Style : | N/A |
| Color : | Blue |
| Interior : | N/A |
| Engine Type : | |
| Fuel Type : | N/A |
| Cylinders : | N/A |
| Transmission : | Automatic |
| Drive : | N/A |
| Auction Type | N/A |
| Seller Type | Non-insurance Company |
| Auction Date | 10-23-2023 |
| Location | Lansing (MI) |
| 2023-04-18 | Not sold $18,500 |
| 2023-04-20 | Not sold $18,500 |
| 2023-04-25 | Not sold $17,300 |
| 2023-04-27 | Not sold $17,300 |
| 2023-05-02 | Not sold $14,800 |
| 2023-05-04 | Not sold $14,800 |
| 2023-05-09 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-11 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-16 | Not sold $16,500 |
| 2023-05-18 | Not sold $16,500 |
| 2023-05-23 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-25 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-30 | Not sold $16,700 |
| 2023-06-01 | Not sold $16,700 |
| 2023-06-06 | Not sold $17,500 |
| 2023-06-08 | Not sold $17,500 |
| 2023-06-13 | Not sold $15,500 |
| 2023-06-15 | Not sold $15,500 |
| 2023-06-20 | Not sold $17,300 |
| 2023-06-22 | Not sold $17,300 |
| 2023-06-27 | Not sold $16,800 |
| 2023-06-29 | Not sold $16,800 |
| 2023-07-04 | Sold $28,000 |
| 2023-08-11 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-15 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-18 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-22 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-25 | Not sold $16,700 |
| 2023-08-29 | Not sold $16,700 |
| 2023-09-01 | Not sold $16,200 |
| 2023-09-06 | Not sold $16,600 |
| 2023-09-08 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-12 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-15 | Not sold $16,000 |
| 2023-09-19 | Not sold $16,000 |
| 2023-09-22 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-26 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-29 | Not sold $15,500 |
| 2023-10-03 | Not sold $15,500 |
| 2023-10-06 | Not sold $14,500 |
| 2023-10-13 | Not sold $14,500 |
| 2023-10-20 | Not sold $14,200 |
| 2023-10-23 | Sold $19,000 |
| 2023-12-21 | Not sold $5,100 |
| 2023-12-28 | Not sold $14,800 |
| 2024-01-02 | Not sold $14,800 |
| 2024-01-04 | Not sold $13,800 |
| 2024-01-08 | Not sold $13,800 |
| 2024-01-11 | Not sold $13,300 |
| 2024-01-15 | Not sold $13,300 |
| 2024-01-18 | Not sold $13,700 |
| 2024-01-22 | Not sold $13,700 |
| 2024-01-25 | Not sold $12,500 |
| 2024-01-29 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-01 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-05 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-08 | Not sold $12,700 |
| 2024-02-12 | Not sold $12,700 |
| 2024-02-15 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-19 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-22 | Not sold $12,300 |
| 2024-02-26 | Not sold $12,300 |
| 2024-02-29 | Not sold $11,800 |
| 2024-03-04 | Sold $23,000 |
| Title Type | Dealer only clean title (MI) |
| Title Description | N/A |
| Primary Damage | Normal wear |
| Secondary Damage | - |
| VIN | F0269506 |
| Odometer : | 44,971 mi (72,374 km) |
| Estimated Repair Cost : | $0 |
| Avg. Estimated Retail Value : | N/A |
| Damage Ratio : | N/A |
| Estimated Winning Bid : | N/A |
| Body Style : | N/A |
| Color : | Blue |
| Interior : | N/A |
| Engine Type : | |
| Fuel Type : | N/A |
| Cylinders : | N/A |
| Transmission : | Automatic |
| Drive : | N/A |
| Auction Type | N/A |
| Seller Type | Non-insurance Company |
| Auction Date | 03-04-2024 |
| Location | Wayland (MI) |
| 2023-04-18 | Not sold $18,500 |
| 2023-04-20 | Not sold $18,500 |
| 2023-04-25 | Not sold $17,300 |
| 2023-04-27 | Not sold $17,300 |
| 2023-05-02 | Not sold $14,800 |
| 2023-05-04 | Not sold $14,800 |
| 2023-05-09 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-11 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-16 | Not sold $16,500 |
| 2023-05-18 | Not sold $16,500 |
| 2023-05-23 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-25 | Not sold $17,700 |
| 2023-05-30 | Not sold $16,700 |
| 2023-06-01 | Not sold $16,700 |
| 2023-06-06 | Not sold $17,500 |
| 2023-06-08 | Not sold $17,500 |
| 2023-06-13 | Not sold $15,500 |
| 2023-06-15 | Not sold $15,500 |
| 2023-06-20 | Not sold $17,300 |
| 2023-06-22 | Not sold $17,300 |
| 2023-06-27 | Not sold $16,800 |
| 2023-06-29 | Not sold $16,800 |
| 2023-07-04 | Sold $28,000 |
| 2023-08-11 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-15 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-18 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-22 | Not sold $17,500 |
| 2023-08-25 | Not sold $16,700 |
| 2023-08-29 | Not sold $16,700 |
| 2023-09-01 | Not sold $16,200 |
| 2023-09-06 | Not sold $16,600 |
| 2023-09-08 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-12 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-15 | Not sold $16,000 |
| 2023-09-19 | Not sold $16,000 |
| 2023-09-22 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-26 | Not sold $17,500 |
| 2023-09-29 | Not sold $15,500 |
| 2023-10-03 | Not sold $15,500 |
| 2023-10-06 | Not sold $14,500 |
| 2023-10-13 | Not sold $14,500 |
| 2023-10-20 | Not sold $14,200 |
| 2023-10-23 | Sold $19,000 |
| 2023-12-21 | Not sold $5,100 |
| 2023-12-28 | Not sold $14,800 |
| 2024-01-02 | Not sold $14,800 |
| 2024-01-04 | Not sold $13,800 |
| 2024-01-08 | Not sold $13,800 |
| 2024-01-11 | Not sold $13,300 |
| 2024-01-15 | Not sold $13,300 |
| 2024-01-18 | Not sold $13,700 |
| 2024-01-22 | Not sold $13,700 |
| 2024-01-25 | Not sold $12,500 |
| 2024-01-29 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-01 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-05 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-08 | Not sold $12,700 |
| 2024-02-12 | Not sold $12,700 |
| 2024-02-15 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-19 | Not sold $12,500 |
| 2024-02-22 | Not sold $12,300 |
| 2024-02-26 | Not sold $12,300 |
| 2024-02-29 | Not sold $11,800 |
| 2024-03-04 | Sold $23,000 |
| Date | State of Title | Type | Odometer Reading | VIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2010 | MI | Historical | Exempt | F0269506 |
| 09-15-2016 | MI | Historical | Exempt | F0269506 |
| 01-14-2019 | MI | Historical | Exempt | F0269506 |
| 04-10-2024 | CA | Current | 44971 | F0269506 |
| Date | Location | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | Primary Damage: NORMAL WEAR | |
| 2023-12-09 | Primary Damage: NORMAL WEAR | |
| 2023-09-12 | Primary Damage: MINOR DENT/SCRATCHES | |
| 2023-08-25 | Primary Damage: MINOR DENT/SCRATCHES |
| Date | sellerName | Mileage | Color | Price |
|---|---|---|---|---|
| 03-23-2016 | eBay Motors | |||
| 04-06-2016 | eBay Motors |
| Flood damage? | No problems Found |
|---|---|
| Fire damage? | No problems Found |
| Hail damage? | No problems Found |
| Salt water damage? | No problems Found |
| Vandalism? | No problems Found |
| Kit? | No problems Found |
| Dismantled? | No problems Found |
| Junk? | No problems Found |
| Rebuilt? | No problems Found |
| Reconstructed? | No problems Found |
| Salvage: Damage or Not Specified? | No problems Found |
| Salvage: Stolen? | No problems Found |
| Salvage: Reasons Other Than Damage or Stolen? | No problems Found |
| Test Vehicle? | No problems Found |
| Refurbished? | No problems Found |
| Collision? | No problems Found |
| Salvage Retention? | No problems Found |
| Prior Taxi? | No problems Found |
| Prior Police? | No problems Found |
| Original Taxi? | No problems Found |
| Original Police? | No problems Found |
| Remanufactured? | No problems Found |
| Gray Market? | No problems Found |
| Warranty Return? | No problems Found |
| Antique? | No problems Found |
| Classic? | No problems Found |
| Agricultural Vehicle? | No problems Found |
| Logging Vehicle? | No problems Found |
| Street Rod? | No problems Found |
| Vehicle Contains Reissued VIN? | No problems Found |
| Replica? | No problems Found |
| Totaled? | No problems Found |
| Owner Retained? | No problems Found |
| Bond Posted? | No problems Found |
| Memorandum Copy? | No problems Found |
| Parts Only? | No problems Found |
| Recovered Theft? | No problems Found |
| Undisclosed Lien? | No problems Found |
| Prior Owner Retained? | No problems Found |
| Vehicle Non-conformity Uncorrected? | No problems Found |
| Vehicle Non-conformity Corrected? | No problems Found |
| Vehicle Safety Defect Uncorrected? | No problems Found |
| Vehicle Safety Defect Corrected? | No problems Found |
| VIN Replaced? | No problems Found |
| Gray Market: Non-compliant? | No problems Found |
| Gray Market: Compliant? | No problems Found |
| Manufacturer Buy Back? | No problems Found |
| Former Rental? | No problems Found |
| Disclosed Damage? | No problems Found |
| Prior Non-Repairable / Repaired? | No problems Found |
| Crushed? | No problems Found |
| Hazardous? | No problems Found |
| Export Only Vehicle? | No problems Found |
| Odometer: Actual? | No problems Found |
| Odometer: Not Actual? | No problems Found |
| Odometer: Tampering Verified? | No problems Found |
| Odometer: Exempt from Odometer Disclosure? | No problems Found |
| Odometer: Exceeds Mechanical Limits? | No problems Found |
| Odometer: May be Altered? | No problems Found |
| Odometer: Replaced? | No problems Found |
| Odometer: Reading at Time of Renewal? | No problems Found |
| Odometer: Discrepancy? | No problems Found |
| Odometer: Call Title Division? | No problems Found |
| Odometer: Exceeds Mechanical Limits Rectified? | No problems Found |